दCSAC चेन ग्रेड R3-R3S स्टडलेस अपतटीय मुरिङ चेनविशेष गरी गहिरो पानीको तेल र ग्यास प्लेटफर्महरू, FPSOs, र फ्लोटिंग पवन प्रणालीहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो। उच्च ब्रेकिङ भार र उत्कृष्ट थकान प्रदर्शन कायम राख्दा यसले समग्र प्रणालीको वजन कम गर्छ, यसलाई चरम अपतटीय अवस्थाहरूको लागि उपयुक्त बनाउँछ।
कठोर समुद्री वातावरणमा, मुरिङ प्रणालीहरूको स्थिरता अपतटीय सम्पत्ति सुरक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रोग्रेड R3-R3S स्टडलेस अपतटीय मुरिङ चेनलिङ्क जडानहरूमा तनाव एकाग्रता कम गर्दै, स्टडलेस डिजाइन सुविधा। परम्परागत स्टड चेनहरूको तुलनामा, यो डिजाइनले लामो समयसम्म डुब्नमा थकान प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई सुधार गर्छ र फेयरलीडहरू र विन्डग्लासहरू मार्फत सहज मार्ग प्रदान गर्दछ।
Zhoushan Zhongnan Anchor Chain Co., Ltd ले उन्नत फ्ल्यास-बट वेल्डिङ प्रविधि र पूर्ण रूपमा स्वचालित ताप उपचार लाइनहरू प्रयोग गर्दछ। प्रत्येकग्रेड R3-R3S स्टडलेस अपतटीय मुरिङ चेन-20 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम तापक्रममा कठोरता सुनिश्चित गर्न कठोर तन्य परीक्षण, गैर विनाशकारी परीक्षण (UT/MT), र कम-तापमान प्रभाव परीक्षणहरू पार गर्दछ।
निम्न तालिकाले मानक विनिर्देशहरूको सारांश दिन्छCSAC चेन ग्रेड R3-R3S स्टडलेस अफशोर मुरिङ चेन:
| नाममात्र व्यास (मिमी) | ग्रेड | प्रमाण लोड (kN) | ब्रेकिङ लोड (kN) | लगभग वजन (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | R3 / R3S | ५५७/६३८ | ७९६ / ९११ | 21.6 |
| 50 | R3 / R3S | १,१६० / १,३२० | 1,650 / 1,890 | 47.0 |
| 76 | R3 / R3S | 2,510 / 2,870 | 3,580 / 4,110 | 108.3 |
| 102 | R3 / R3S | ४,२८० / ४,९०० | 6,110 / 7,000 | 195.4 |
| 120 | R3 / R3S | ५,७४० / ६,५६० | ८,२०० / ९,३८० | 270.6 |
| 142 | R3 / R3S | ७,७४० / ८,८५० | 11,100 / 12,600 | 379.2 |
हरेकCSAC चेन ग्रेड R3-R3S स्टडलेस अफशोर मुरिङ चेनचरम समुद्री अवस्थाहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित गर्न राम्ररी निरीक्षण गरिन्छ।
Jiangsu विश्वविद्यालयको विज्ञान र प्रविधिसँगको सहकार्यमा, हामीले "उच्च-शक्ति समुद्री केबल इन्टेलिजेन्ट कन्ट्रोल इष्टतम डिजाइनको अनुसन्धान संस्थान" स्थापना गर्यौं, उद्योगको औसतको तुलनामा उत्कृष्ट थकान जीवनका साथ चेनहरू प्रदान गर्दै।
स्टडलेस डिजाइनले खुकुलो क्रसबारहरू हटाउँछ, समग्र मुरिङ प्रणालीको तौल घटाउँछ, र FPSO र फ्लोटिंग प्लेटफर्महरूमा लोड दक्षता सुधार गर्छ।
हाम्रो पेटेन्ट गरिएको स्वचालित वेल्डिङ उपकरणले 34 मिमी देखि 142 मिमी व्यास सम्मका चेनहरूको लागि लगातार वेल्ड गुणस्तर सुनिश्चित गर्दछ।
हामी इन्जिनियरहरूलाई मुरिङ प्रणाली प्रमाणीकरण र चेन चयनमा सहयोग गर्छौं।
विस्तृत डिप्लोयमेन्ट निर्देशनहरू र केन्टर श्याकलहरू र कुंडाहरू सहित सहायक समर्थन प्रदान गरिएको छ।
हामी को दीर्घकालीन सेवाको लागि पहिरन मूल्याङ्कन र मर्मत मार्गदर्शन प्रदान गर्दछौंCSAC चेनउत्पादनहरू परिचालन जीवन विस्तार गर्न।
यातायात र भण्डारणको समयमा अक्सिडेशन रोक्नको लागि चेनहरू उच्च-कार्यक्षमता कालो बिटुमेन वा हट-डिप ग्याल्भेनाइज्डसँग लेपित हुन्छन्।
Ningbo-Zhoushan पोर्टको निकटताको लाभ उठाउँदै, हामी कन्टेनर, फ्रेम, वा बल्क ढुवानी उपलब्ध गराउँछौं।ग्रेड R3-R3S स्टडलेस अपतटीय मुरिङ चेनशिपयार्ड र अपतटीय परियोजनाहरू विश्वव्यापी रूपमा।
| व्यास को चेन |
अपतटीय मुरिङ चेन | ||||||||||
| API | ABS | DNV | ABS/DNV | ABS/DNV | ABS/DNV | ||||||
| C/EL/E/SL | C/EL/E/SL | C/EL/E/SL | C/EL/E | SL | C/EL/E/SL | C/EL/E | SL | C/EL/E/SL | |||
| ORQ | RQ3 | NVR3 | NVR3/RQ3 | RQ3S/NVR3S | RQ4/NVR4 | ||||||
| PL C = ०.०१४ |
BL C=0.0211 |
PL C = ०.०१४८ |
PL C = ०.०१५६ |
BL C = ०.०२२३ |
PL C=0.0180 |
PL C=0.01743 |
BL C = ०.०२४९ |
PL C = ०.०२१६ |
PL C=0.01918 |
BL C = ०.०२७४ |
|
| (मिमी) | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN |
| 34 | 668 | 1007 | 706 | 745 | 1064 | 859 | 832 | 1188 | 1031 | 917 | 1308 |
| 36 | 746 | 1124 | 789 | 832 | 1189 | 960 | 929 | 1327 | 1151 | 1023 | 1460 |
| 38 | 828 | 1248 | 876 | 923 | 1319 | 1065 | 1029 | 1473 | 1278 | 1135 | 1621 |
| 40 | 914 | 1376 | 967 | 1019 | 1456 | 1176 | 1137 | 1626 | 1411 | 1253 | 1789 |
| 42 | 999 | 1513 | 1056 | 1114 | 1592 | 1285 | 1243 | 1777 | 1542 | 1370 | 1956 |
| 44 | 1097 | 1654 | 1160 | 1223 | 1748 | 1411 | 1365 | 1951 | 1693 | 1503 | 2147 |
| 46 | 1194 | 1800 | 1263 | 1331 | 1902 | 1535 | 1487 | 2124 | 1843 | 1636 | 2337 |
| 48 | 1295 | 1952 | 1369 | 1443 | 2063 | 1665 | 1613 | 2304 | 2037 | 1775 | 2535 |
| 50 | 1400 | 2110 | 1480 | 1561 | 2230 | 1800 | 1744 | 2490 | 2160 | 1919 | 2740 |
| 52 | 1508 | 2273 | 1594 | 1682 | 2402 | 1939 | 1878 | 2682 | 2327 | 2067 | 2952 |
| 54 | 1620 | 2441 | 1712 | 1806 | 2580 | 2083 | 2017 | 2881 | 2499 | 2220 | 3170 |
| 56 | 1735 | 2615 | 1834 | 1935 | 2764 | 2231 | 2161 | 3086 | 2677 | 2378 | 3396 |
| 58 | 1851 | 2794 | 1960 | 2068 | 2953 | 2383 | 2308 | 3297 | 2860 | 2540 | 3628 |
| 60 | 1976 | 2978 | 2089 | 2203 | 3147 | 2540 | 2460 | 3514 | 3048 | 2707 | 3867 |
| 62 | 2101 | 3166 | 2221 | 2343 | 3347 | 2701 | 2616 | 3737 | 3242 | 2879 | 4112 |
| 64 | 2230 | 3360 | 2357 | 2486 | 3551 | 2867 | 2776 | 3965 | 3440 | 3055 | 4364 |
| 66 | 2361 | 3559 | 2496 | 2633 | 3761 | 3036 | 2940 | 4200 | 3643 | 3235 | 4621 |
| 68 | 2496 | 3762 | 2639 | 2784 | 3976 | 3209 | 3108 | 4440 | 3851 | 3420 | 4885 |
| 70 | 2631 | 3970 | 2785 | 2938 | 4196 | 3387 | 3280 | 4685 | 4064 | 3609 | 5156 |
| 73 | 2847 | 4291 | 3010 | 3175 | 4535 | 3660 | 3545 | 5064 | 4392 | 3901 | 5572 |
| 76 | 3066 | 4621 | 3242 | 3419 | 4884 | 3942 | 3818 | 5454 | 4731 | 4201 | 6001 |
| 78 | 3216 | 4847 | 3400 | 3587 | 5123 | 4135 | 4005 | 5720 | 4962 | 4407 | 6285 |
| 81 | 3446 | 5194 | 3643 | 3843 | 5490 | 4431 | 4291 | 6130 | 5317 | 4722 | 6745 |
| 84 | 3683 | 5550 | 3893 | 4107 | 5866 | 4735 | 4585 | 6550 | 5682 | 5046 | 7208 |
| 87 | 3925 | 5916 | 4149 | 4377 | 6252 | 5046 | 4887 | 6981 | 6056 | 5378 | 7682 |
| 90 | 4173 | 6289 | 4412 | 4853 | 6647 | 5365 | 5196 | 7422 | 6439 | 5718 | 8167 |
| 92 | 4242 | 6544 | 4590 | 4842 | 6916 | 5582 | 5406 | 7722 | 6699 | 5949 | 8497 |
| 95 | 4599 | 6932 | 4862 | 5128 | 7326 | 5913 | 5726 | 8180 | 7096 | 6301 | 9001 |
| 97 | 4774 | 7195 | 5047 | 5323 | 7604 | 6138 | 5944 | 8490 | 7365 | 6541 | 9343 |
| 100 | 5040 | 7596 | 5328 | 5620 | 8028 | 6480 | 6275 | 8964 | 7776 | 6905 | 9864 |
| 102 | 5220 | 7868 | 5519 | 5821 | 8315 | 6712 | 6500 | 9285 | 8054 | 7152 | 10217 |
| 105 | 5495 | 8282 | 5809 | 6128 | 8753 | 7065 | 6842 | 9773 | 8478 | 7528 | 10754 |
| 107 | 5681 | 8561 | 6005 | 6334 | 9048 | 7304 | 7073 | 10103 | 8764 | 7783 | 11118 |
| 111 | 6058 | 9130 | 6401 | 6755 | 9650 | 7789 | 7543 | 10775 | 9347 | 8300 | 11856 |
| 114 | 6346 | 9565 | 6709 | 7077 | 10109 | 8159 | 7902 | 11287 | 9791 | 8695 | 12420 |
| 117 | 6639 | 10005 | 7018 | 7402 | 10574 | 8535 | 8266 | 11807 | 10242 | 9095 | 12993 |
| 120 | 6953 | 10452 | 7331 | 7733 | 11047 | 8916 | 8635 | 12334 | 10700 | 9502 | 13573 |
| 122 | 7135 | 10753 | 7542 | 7956 | 11365 | 9173 | 8883 | 12690 | 11008 | 9775 | 13964 |
| 124 | 7336 | 11057 | 7755 | 8175 | 11688 | 9433 | 9134 | 13048 | 11319 | 10051 | 14358 |
| 127 | 7641 | 11516 | 8078 | 8515 | 12172 | 9825 | 9514 | 13951 | 11790 | 10469 | 14955 |
| 130 | 7950 | 11981 | 8404 | 8858 | 12663 | 10222 | 9898 | 14140 | 12266 | 10892 | 15559 |
| 132 | 8157 | 12294 | 8623 | 9090 | 12994 | 10488 | 10156 | 14509 | 12586 | 11176 | 15965 |
| 137 | 8682 | 13085 | 9178 | 9674 | 13829 | 11163 | 10809 | 15442 | 13395 | 11895 | 16992 |
| 142 | 9214 | 13887 | 9740 | 10268 | 14677 | 11847 | 11472 | 16389 | 14217 | 12624 | 18034 |
| 147 | 9753 | 14670 | 10310 | 10869 | 15536 | 12540 | 12144 | 17348 | 15049 | 13363 | 19089 |
| 152 | 10299 | 15522 | 10887 | 11477 | 16405 | 13242 | 12823 | 18318 | 15890 | 14110 | 20157 |
| 157 | 11126 | 16768 | 11762 | 12090 | 17282 | 13950 | 13508 | 19297 | 16740 | 14864 | 21234 |
| 162 | 11405 | 17189 | 12057 | 12708 | 18166 | 14663 | 14199 | 20284 | 17596 | 15625 | 22320 |
ठेगाना
नम्बर १० सिनहुई रोड, झान्माओ स्ट्रिट, पुतुओ जिल्ला, झोउसान शहर, झेजियाङ प्रान्त, चीन
टेलिफोन
इ-मेल
फोन: +86-580-3695396
मोबाइल: +86-13968286968
इ-मेल: allsales@znmlzz.com
ठेगाना:नम्बर १० सिनहुई रोड, झान्माओ स्ट्रिट, पुतुओ जिल्ला, झोउसान शहर, झेजियाङ प्रान्त, चीन
प्रतिलिपि अधिकार © 2025 Zhoushan Zhongnan Anchor Chain Co., Ltd. सबै अधिकार सुरक्षित।